Première année et renouvellement,
dans la même liste.
Prix par an pour l’enregistrement de domaines, en euros, TVA comprise. Le montant affiché ici est celui de votre panier.
Extensions .ro
Toute la famille .ro a le même prix, à l’enregistrement comme au renouvellement, et le transfert d’un domaine .ro est gratuit.
| Extension | Première année | Renouvellement | Transfert |
|---|---|---|---|
| .ro | 10,88€ | même prix | Gratuit |
| .com.ro | 10,88€ | même prix | Gratuit |
| .arts.ro | 10,88€ | même prix | Gratuit |
| .firm.ro | 10,88€ | même prix | Gratuit |
| .info.ro | 10,88€ | même prix | Gratuit |
| .nom.ro | 10,88€ | même prix | Gratuit |
| .nt.ro | 10,88€ | même prix | Gratuit |
| .org.ro | 10,88€ | même prix | Gratuit |
| .rec.ro | 10,88€ | même prix | Gratuit |
| .store.ro | 10,88€ | même prix | Gratuit |
| .tm.ro | 10,88€ | même prix | Gratuit |
| .www.ro | 10,88€ | même prix | Gratuit |
Extensions internationales
Certaines ont une première année à prix réduit : le renouvellement, signalé en rouge, est le prix à partir de la deuxième année.
| Extension | Première année | Renouvellement | Transfert |
|---|---|---|---|
| .com | 15,89€ | même prix | 15,19€ |
| .eu | 7,19€ | 13,09€plus élevé au renouvellement | 7,99€ |
| .net | 15,69€ | même prix | 14,99€ |
| .org | 12,29€ | 17,89€plus élevé au renouvellement | 15,89€ |
| .info | 6,89€ | 38,79€plus élevé au renouvellement | 29,69€ |
| .de | 7,79€ | même prix | 7,69€ |
| .co.uk | 8,29€ | même prix | 7,79€ |
| .ca | 13,09€ | même prix | 12,59€ |
| .biz | 10,49€ | 30,89€plus élevé au renouvellement | 26,39€ |
| .blog | 3,59€ | 30,29€plus élevé au renouvellement | 29,09€ |
| .club | 6,49€ | 25,59€plus élevé au renouvellement | 21,79€ |
| .icu | 2,59€ | 25,59€plus élevé au renouvellement | 21,79€ |
| .io | 51,39€ | 92,29€plus élevé au renouvellement | 70,59€ |
| .me | 13,09€ | 26,29€plus élevé au renouvellement | 25,09€ |
| .mobi | 9,79€ | 73,79€plus élevé au renouvellement | 56,49€ |
| .nl | 9,09€ | 10,49€plus élevé au renouvellement | 9,29€ |
| .online | 3,89€ | 50,69€plus élevé au renouvellement | 38,99€ |
| .site | 3,89€ | 50,69€plus élevé au renouvellement | 38,99€ |
| .top | 2,39€ | 6,39€plus élevé au renouvellement | 6,39€ |
| .uk | 8,29€ | même prix | 7,79€ |
| .us | 7,19€ | 10,49€plus élevé au renouvellement | 9,89€ |
| .vip | 6,49€ | 25,59€plus élevé au renouvellement | 21,79€ |
| .xyz | 2,29€ | 22,69€plus élevé au renouvellement | 19,49€ |
Nous ne vendons pas cette extension. Essayez .ro, .com ou .eu.
Ce que vous payez : les prix s’entendent pour un an, en euros, TVA comprise, exactement comme dans le panier, une fois que vous avez vérifié si le domaine est libre.
Renouvellement : lorsqu’il est plus élevé que la première année, nous le signalons en rouge. Vous le voyez aussi dans votre compte, à côté de chaque domaine.
Transfert : le prix pour transférer un domaine depuis un autre prestataire, avec le code EPP. Le transfert .ro est gratuit : le titulaire reste le même, seul le registraire change. Comment fonctionne le transfert