Erstes Jahr und Verlängerung,
in einer Liste.
Preise pro Jahr für die Domainregistrierung, in Euro inkl. MwSt. Der Betrag hier ist der Betrag im Warenkorb und auf der Rechnung.
.ro-Endungen
Die ganze .ro-Familie kostet gleich viel, bei Registrierung und Verlängerung, und der Transfer einer .ro-Domain ist kostenlos.
| Endung | Erstes Jahr | Verlängerung | Transfer |
|---|---|---|---|
| .ro | 10,88€ | gleicher Preis | Kostenlos |
| .com.ro | 10,88€ | gleicher Preis | Kostenlos |
| .arts.ro | 10,88€ | gleicher Preis | Kostenlos |
| .firm.ro | 10,88€ | gleicher Preis | Kostenlos |
| .info.ro | 10,88€ | gleicher Preis | Kostenlos |
| .nom.ro | 10,88€ | gleicher Preis | Kostenlos |
| .nt.ro | 10,88€ | gleicher Preis | Kostenlos |
| .org.ro | 10,88€ | gleicher Preis | Kostenlos |
| .rec.ro | 10,88€ | gleicher Preis | Kostenlos |
| .store.ro | 10,88€ | gleicher Preis | Kostenlos |
| .tm.ro | 10,88€ | gleicher Preis | Kostenlos |
| .www.ro | 10,88€ | gleicher Preis | Kostenlos |
Internationale Endungen
Manche haben ein günstigeres erstes Jahr: Die rot markierte Verlängerung ist der Preis ab dem zweiten Jahr.
| Endung | Erstes Jahr | Verlängerung | Transfer |
|---|---|---|---|
| .com | 15,89€ | gleicher Preis | 15,19€ |
| .eu | 7,19€ | 13,09€höher bei Verlängerung | 7,99€ |
| .net | 15,69€ | gleicher Preis | 14,99€ |
| .org | 12,29€ | 17,89€höher bei Verlängerung | 15,89€ |
| .info | 6,89€ | 38,79€höher bei Verlängerung | 29,69€ |
| .de | 7,79€ | gleicher Preis | 7,69€ |
| .co.uk | 8,29€ | gleicher Preis | 7,79€ |
| .ca | 13,09€ | gleicher Preis | 12,59€ |
| .biz | 10,49€ | 30,89€höher bei Verlängerung | 26,39€ |
| .blog | 3,59€ | 30,29€höher bei Verlängerung | 29,09€ |
| .club | 6,49€ | 25,59€höher bei Verlängerung | 21,79€ |
| .icu | 2,59€ | 25,59€höher bei Verlängerung | 21,79€ |
| .io | 51,39€ | 92,29€höher bei Verlängerung | 70,59€ |
| .me | 13,09€ | 26,29€höher bei Verlängerung | 25,09€ |
| .mobi | 9,79€ | 73,79€höher bei Verlängerung | 56,49€ |
| .nl | 9,09€ | 10,49€höher bei Verlängerung | 9,29€ |
| .online | 3,89€ | 50,69€höher bei Verlängerung | 38,99€ |
| .site | 3,89€ | 50,69€höher bei Verlängerung | 38,99€ |
| .top | 2,39€ | 6,39€höher bei Verlängerung | 6,39€ |
| .uk | 8,29€ | gleicher Preis | 7,79€ |
| .us | 7,19€ | 10,49€höher bei Verlängerung | 9,89€ |
| .vip | 6,49€ | 25,59€höher bei Verlängerung | 21,79€ |
| .xyz | 2,29€ | 22,69€höher bei Verlängerung | 19,49€ |
Diese Endung bieten wir nicht an. Versuche .ro, .com oder .eu.
Was du zahlst: Die Preise gelten für ein Jahr, in Euro inkl. MwSt., genau wie im Warenkorb, nachdem du geprüft hast, ob die Domain frei ist.
Verlängerung: Wo sie teurer als das erste Jahr ist, markieren wir sie rot. Du siehst sie auch im Konto neben jeder Domain.
Transfer: der Preis für den Umzug einer Domain von einem anderen Anbieter, mit dem Auth-Code. Der .ro-Transfer ist kostenlos: Der Inhaber bleibt derselbe, nur der Registrar wechselt. So funktioniert der Transfer