El primer año y la renovación,
en la misma lista.
Precios por año para el registro de dominios, en euros, con IVA incluido. El importe que ves aquí es el del carrito y el de la factura.
Extensiones .ro
Toda la familia .ro tiene el mismo precio, tanto en el registro como en la renovación, y la transferencia de un dominio .ro es gratuita.
| Extensión | Primer año | Renovación | Transferencia |
|---|---|---|---|
| .ro | 10,88€ | mismo precio | Gratis |
| .com.ro | 10,88€ | mismo precio | Gratis |
| .arts.ro | 10,88€ | mismo precio | Gratis |
| .firm.ro | 10,88€ | mismo precio | Gratis |
| .info.ro | 10,88€ | mismo precio | Gratis |
| .nom.ro | 10,88€ | mismo precio | Gratis |
| .nt.ro | 10,88€ | mismo precio | Gratis |
| .org.ro | 10,88€ | mismo precio | Gratis |
| .rec.ro | 10,88€ | mismo precio | Gratis |
| .store.ro | 10,88€ | mismo precio | Gratis |
| .tm.ro | 10,88€ | mismo precio | Gratis |
| .www.ro | 10,88€ | mismo precio | Gratis |
Extensiones internacionales
Algunas tienen el primer año rebajado: la renovación, marcada en rojo, es el precio a partir del segundo año.
| Extensión | Primer año | Renovación | Transferencia |
|---|---|---|---|
| .com | 15,89€ | mismo precio | 15,19€ |
| .eu | 7,19€ | 13,09€más alto en la renovación | 7,99€ |
| .net | 15,69€ | mismo precio | 14,99€ |
| .org | 12,29€ | 17,89€más alto en la renovación | 15,89€ |
| .info | 6,89€ | 38,79€más alto en la renovación | 29,69€ |
| .de | 7,79€ | mismo precio | 7,69€ |
| .co.uk | 8,29€ | mismo precio | 7,79€ |
| .ca | 13,09€ | mismo precio | 12,59€ |
| .biz | 10,49€ | 30,89€más alto en la renovación | 26,39€ |
| .blog | 3,59€ | 30,29€más alto en la renovación | 29,09€ |
| .club | 6,49€ | 25,59€más alto en la renovación | 21,79€ |
| .icu | 2,59€ | 25,59€más alto en la renovación | 21,79€ |
| .io | 51,39€ | 92,29€más alto en la renovación | 70,59€ |
| .me | 13,09€ | 26,29€más alto en la renovación | 25,09€ |
| .mobi | 9,79€ | 73,79€más alto en la renovación | 56,49€ |
| .nl | 9,09€ | 10,49€más alto en la renovación | 9,29€ |
| .online | 3,89€ | 50,69€más alto en la renovación | 38,99€ |
| .site | 3,89€ | 50,69€más alto en la renovación | 38,99€ |
| .top | 2,39€ | 6,39€más alto en la renovación | 6,39€ |
| .uk | 8,29€ | mismo precio | 7,79€ |
| .us | 7,19€ | 10,49€más alto en la renovación | 9,89€ |
| .vip | 6,49€ | 25,59€más alto en la renovación | 21,79€ |
| .xyz | 2,29€ | 22,69€más alto en la renovación | 19,49€ |
No vendemos esta extensión. Prueba con .ro, .com o .eu.
Lo que pagas: los precios son por un año, en euros, con IVA incluido, exactamente como en el carrito, después de comprobar si el dominio está libre.
Renovación: cuando es más alta que el primer año, la marcamos en rojo. También la ves en tu cuenta, junto a cada dominio.
Transferencia: el precio por traer un dominio desde otra empresa, con el código EPP. La transferencia .ro es gratuita: el titular sigue siendo el mismo, solo cambia el registrador. Cómo funciona la transferencia