Primul an și reînnoirea,
în aceeași listă.
Prețuri pe an pentru înregistrarea domeniilor, în lei, cu TVA inclus. Suma de aici e suma din coș și de pe factură.
Extensii .ro
Toată familia .ro are același preț, și la înregistrare, și la reînnoire, iar transferul domeniului .ro e gratuit.
| Extensie | Primul an | Reînnoire | Transfer |
|---|---|---|---|
| .ro | 58,77lei | același preț | Gratuit |
| .com.ro | 58,77lei | același preț | Gratuit |
| .arts.ro | 58,77lei | același preț | Gratuit |
| .firm.ro | 58,77lei | același preț | Gratuit |
| .info.ro | 58,77lei | același preț | Gratuit |
| .nom.ro | 58,77lei | același preț | Gratuit |
| .nt.ro | 58,77lei | același preț | Gratuit |
| .org.ro | 58,77lei | același preț | Gratuit |
| .rec.ro | 58,77lei | același preț | Gratuit |
| .store.ro | 58,77lei | același preț | Gratuit |
| .tm.ro | 58,77lei | același preț | Gratuit |
| .www.ro | 58,77lei | același preț | Gratuit |
Extensii internaționale
Unele au primul an redus: reînnoirea, marcată cu roșu, e prețul din anul al doilea.
| Extensie | Primul an | Reînnoire | Transfer |
|---|---|---|---|
| .com | 85,83lei | același preț | 82,05lei |
| .eu | 38,84lei | 70,71leimai mare la reînnoire | 43,16lei |
| .net | 84,75lei | același preț | 80,97lei |
| .org | 66,39lei | 96,64leimai mare la reînnoire | 85,83lei |
| .info | 37,22lei | 209,53leimai mare la reînnoire | 160,38lei |
| .de | 42,08lei | același preț | 41,54lei |
| .co.uk | 44,78lei | același preț | 42,08lei |
| .ca | 70,71lei | același preț | 68,01lei |
| .biz | 56,66lei | 166,86leimai mare la reînnoire | 142,55lei |
| .blog | 19,39lei | 163,62leimai mare la reînnoire | 157,13lei |
| .club | 35,06lei | 138,23leimai mare la reînnoire | 117,70lei |
| .icu | 13,99lei | 138,23leimai mare la reînnoire | 117,70lei |
| .io | 277,59lei | 498,52leimai mare la reînnoire | 381,30lei |
| .me | 70,71lei | 142,01leimai mare la reînnoire | 135,53lei |
| .mobi | 52,88lei | 398,59leimai mare la reînnoire | 305,14lei |
| .nl | 49,10lei | 56,66leimai mare la reînnoire | 50,18lei |
| .online | 21,01lei | 273,81leimai mare la reînnoire | 210,61lei |
| .site | 21,01lei | 273,81leimai mare la reînnoire | 210,61lei |
| .top | 12,91lei | 34,52leimai mare la reînnoire | 34,52lei |
| .uk | 44,78lei | același preț | 42,08lei |
| .us | 38,84lei | 56,66leimai mare la reînnoire | 53,42lei |
| .vip | 35,06lei | 138,23leimai mare la reînnoire | 117,70lei |
| .xyz | 12,37lei | 122,56leimai mare la reînnoire | 105,28lei |
Nu vindem această extensie. Încearcă .ro, .com sau .eu.
Ce plătești: prețurile sunt pe un an, în lei, cu TVA inclus, exact ca în coș, după ce verifici dacă domeniul e liber.
Reînnoire: unde e mai mare decât primul an, o marcăm cu roșu. O vezi și în cont, lângă fiecare domeniu.
Transfer: prețul pentru mutarea unui domeniu de la altă firmă, cu codul EPP. Transferul .ro este gratuit: titularul rămâne același, se schimbă doar registrarul. Cum funcționează transferul