السنة الأولى والتجديد،
في القائمة نفسها.
أسعار تسجيل النطاقات سنوية، باليورو، شاملة ضريبة القيمة المضافة. المبلغ هنا هو المبلغ نفسه في السلة وفي الفاتورة.
امتدادات .ro
لعائلة .ro كلها السعر نفسه، عند التسجيل وعند التجديد، ونقل نطاق .ro مجاني.
| الامتداد | السنة الأولى | التجديد | النقل |
|---|---|---|---|
| .ro | 10.88€ | السعر نفسه | مجانًا |
| .com.ro | 10.88€ | السعر نفسه | مجانًا |
| .arts.ro | 10.88€ | السعر نفسه | مجانًا |
| .firm.ro | 10.88€ | السعر نفسه | مجانًا |
| .info.ro | 10.88€ | السعر نفسه | مجانًا |
| .nom.ro | 10.88€ | السعر نفسه | مجانًا |
| .nt.ro | 10.88€ | السعر نفسه | مجانًا |
| .org.ro | 10.88€ | السعر نفسه | مجانًا |
| .rec.ro | 10.88€ | السعر نفسه | مجانًا |
| .store.ro | 10.88€ | السعر نفسه | مجانًا |
| .tm.ro | 10.88€ | السعر نفسه | مجانًا |
| .www.ro | 10.88€ | السعر نفسه | مجانًا |
الامتدادات الدولية
بعضها بسعر مخفّض في السنة الأولى: سعر التجديد، المميَّز بالأحمر، هو سعر السنة الثانية.
| الامتداد | السنة الأولى | التجديد | النقل |
|---|---|---|---|
| .com | 15.89€ | السعر نفسه | 15.19€ |
| .eu | 7.19€ | 13.09€أعلى عند التجديد | 7.99€ |
| .net | 15.69€ | السعر نفسه | 14.99€ |
| .org | 12.29€ | 17.89€أعلى عند التجديد | 15.89€ |
| .info | 6.89€ | 38.79€أعلى عند التجديد | 29.69€ |
| .de | 7.79€ | السعر نفسه | 7.69€ |
| .co.uk | 8.29€ | السعر نفسه | 7.79€ |
| .ca | 13.09€ | السعر نفسه | 12.59€ |
| .biz | 10.49€ | 30.89€أعلى عند التجديد | 26.39€ |
| .blog | 3.59€ | 30.29€أعلى عند التجديد | 29.09€ |
| .club | 6.49€ | 25.59€أعلى عند التجديد | 21.79€ |
| .icu | 2.59€ | 25.59€أعلى عند التجديد | 21.79€ |
| .io | 51.39€ | 92.29€أعلى عند التجديد | 70.59€ |
| .me | 13.09€ | 26.29€أعلى عند التجديد | 25.09€ |
| .mobi | 9.79€ | 73.79€أعلى عند التجديد | 56.49€ |
| .nl | 9.09€ | 10.49€أعلى عند التجديد | 9.29€ |
| .online | 3.89€ | 50.69€أعلى عند التجديد | 38.99€ |
| .site | 3.89€ | 50.69€أعلى عند التجديد | 38.99€ |
| .top | 2.39€ | 6.39€أعلى عند التجديد | 6.39€ |
| .uk | 8.29€ | السعر نفسه | 7.79€ |
| .us | 7.19€ | 10.49€أعلى عند التجديد | 9.89€ |
| .vip | 6.49€ | 25.59€أعلى عند التجديد | 21.79€ |
| .xyz | 2.29€ | 22.69€أعلى عند التجديد | 19.49€ |
لا نبيع هذا الامتداد. جرّب .ro أو .com أو .eu.
ما تدفعه: الأسعار لسنة واحدة، باليورو، شاملة ضريبة القيمة المضافة، تمامًا كما في السلة بعد أن تتحقق من أن النطاق متاح.
التجديد: حيث يكون أعلى من السنة الأولى، نميّزه بالأحمر. وتراه أيضًا في الحساب، بجانب كل نطاق.
النقل: سعر نقل نطاق من شركة أخرى برمز EPP. نقل .ro مجاني: يبقى صاحب النطاق نفسه، ويتغيّر المسجِّل فقط. كيف يعمل النقل